Zur Großansicht einfach auf die Bilder Klicken!!
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
Daten vom TLF LV
| Baujahr: | 2004 | |
|---|---|---|
| Fahrgestell: | MAN | |
| Aufbau: | Schlingmann | |
| Motorleistung: | 245 PS | |
| Länge: | 7,34 m | |
| Breite: | 2,34 m | |
| Höhe: | 3,30 m | |
| Gesammtgewicht: | 14 Tonnen | |
| Pumpe: | Schlingmann S 2000 FPN 10/2000 (2,000 l/min. bei 10 bar.) | |
| Löschmittel: | 2655 l Wasser, 1 Pulverlöscher PG 12, 1 CO2 Löscher K5 | |
| Hochleistungssprühgerät , 120 l Schaummittel | ||
| S-Angriff: | 50 Meter formstabiler c-Schlauch | |
| Besatzung: | 1/6 |
Gerätefächer vom TLF LV
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |









